Kids 1 (female)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Run #R
1 Maisie Scott 0:08:50 0:02:15 2 0:01:14 3 0:05:22 1
2 Isobel Adams 0:09:24 0:02:31 7 0:01:26 8 0:05:27 2
3 Ulfa Mohammad Hisham 0:09:45 0:02:17 3 0:01:18 4 0:06:12 4
4 Sofiia Sadykova 0:09:58 0:02:25 5 0:01:33 10 0:06:00 3
5 Elise Tuck 0:10:10 0:02:28 6 0:01:20 6 0:06:23 5
6 Cara Cameron 0:10:22 0:02:25 4 0:01:19 5 0:06:39 8
7 Haadiya Ramday 0:10:25 0:02:01 1 0:01:11 1 0:07:13 11
8 Lillie Paquet 0:10:58 0:02:47 8 0:01:30 9 0:06:42 9
9 Myla Renton Willis 0:11:01 0:02:48 9 0:01:39 11 0:06:35 7
10 Isla Shillabeer 0:11:18 0:03:05 11 0:01:44 12 0:06:30 6
11 Victoria Baron 0:11:22 0:03:01 10 0:01:11 2 0:07:11 10
12 Eme Renton Willis 0:15:39 0:04:24 12 0:01:21 7 0:09:55 13
13 Michelle Bibi 0:16:38 0:05:31 13 0:02:32 13 0:08:37 12
14 Diyana Jafari 0:05:37 14 0:05:58 14

Kids 1 (male)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Run #R
1 Noah Muller 0:08:25 0:02:29 7 0:00:44 1 0:05:13 1
2 Oleh Ovsiannikov 0:08:25 0:02:02 3 0:01:02 2 0:05:22 2
3 Lucas Christie 0:08:25 0:01:29 1 0:01:12 3 0:05:44 4
4 Luqman Goolammamode 0:08:55 0:01:59 2 0:01:18 6 0:05:39 3
5 Khoaleel Ihsan 0:09:27 0:02:03 4 0:01:16 5 0:06:09 7
6 Harrison Millward 0:09:45 0:02:14 5 0:01:43 10 0:05:49 5
7 Rohan Jacob Pingol 0:09:54 0:02:51 11 0:01:14 4 0:05:51 6
8 Andrei David Pingol 0:10:15 0:02:41 9 0:01:25 8 0:06:10 8
9 Dexter Finch 0:11:06 0:03:31 15 0:01:23 7 0:06:14 9
10 Imran Kopbayev 0:11:16 0:02:52 12 0:02:05 13 0:06:20 10
11 Ahmed Alizada 0:11:29 0:02:46 10 0:01:27 9 0:07:17 13
12 Oscar Adams 0:12:03 0:03:01 14 0:02:01 12 0:07:02 12
13 Adam Esaftly 0:12:17 0:02:56 13 0:02:25 15 0:06:57 11
14 Huzaifa Malik 0:13:15 0:02:17 6 0:02:22 14 0:08:37 14
15 Osman Malik 0:13:58 0:02:37 8 0:02:28 16 0:08:54 15
16 Oskar Gulbrandsen 0:15:37 0:03:53 16 0:01:46 11 0:09:59 16
17 Ahmad Alizada
18 Matthew Schilling

Kids 2 (female)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Run #R
1 Yassmin Walid Mohamed 0:11:08 0:04:10 4 0:01:10 1 0:05:48 1
2 Clotilde Lion 0:12:17 0:04:10 3 0:01:32 4 0:06:36 2
3 Jodie Aborayya 0:12:51 0:04:06 2 0:01:31 3 0:07:15 4
4 Norhan Elshakhs 0:13:25 0:04:15 5 0:01:20 2 0:07:50 6
5 Shannon Paterson 0:13:31 0:02:08 1 0:01:53 5 0:09:30 7
6 Aili Renton Willis 0:14:24 0:04:44 6 0:01:57 6 0:07:45 5
7 Ellemieke Westra 0:15:38 0:06:13 7 0:02:35 7 0:06:50 3
8 Lola Kelly

Kids 2 (male)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Run #R
1 Patrick Baron 0:10:26 0:04:17 5 0:01:05 1 0:05:06 1
2 Oliver Southern 0:10:49 0:03:57 1 0:01:12 4 0:05:41 3
3 Federico Nemaz 0:10:51 0:04:04 3 0:01:08 2 0:05:41 2
4 Yazan Adel Abdelhafez 0:12:25 0:04:25 6 0:01:22 6 0:06:39 5
5 Harley Twigg 0:12:31 0:04:13 4 0:01:18 5 0:07:01 8
6 Yassen Walid Mohamed 0:12:50 0:04:00 2 0:01:57 8 0:06:54 7
7 Maximus Finch 0:12:54 0:05:48 8 0:01:08 3 0:05:58 4
8 Dualet Mekebay 0:15:01 0:05:26 7 0:02:44 9 0:06:52 6
9 Danyal Ahmed 0:18:37 0:07:35 9 0:01:53 7 0:09:10 9

Parent and Child Relay (male)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Run #R
1 David Phongsavan 0:12:03 0:04:26 1 0:01:16 1 0:06:21 1

Primary Kids Relay (male)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Run #R
1 Sherif Desouky 0:08:14 0:01:57 1 0:00:54 1 0:05:24 1
2 Zaid Mohammad 0:09:59 0:02:30 3 0:01:08 4 0:06:22 2
3 Yousef Mostafa 0:10:13 0:02:18 2 0:01:04 3 0:06:52 3
4 Mohamed Ramy 0:11:44 0:02:56 4 0:00:56 2 0:07:53 4

Primary Kids Relay - All Girls (female)

Pos Athlete Time Swim #S T1 #T Run #R
1 Hanya Wagih 0:09:11 0:01:59 2 0:01:01 3 0:06:12 1
2 Arwa Mohamed Rouf 0:09:39 0:02:19 3 0:00:53 1 0:06:28 4
3 Sama Mostafa Mohamed 0:09:54 0:01:49 1 0:00:58 2 0:07:07 5
4 Mona Khalil 0:11:05 0:03:36 5 0:01:06 4 0:06:24 3
5 Shiraz Elsayed 0:11:09 0:02:36 4 0:01:16 5 0:07:18 6
6 Dominika Bochkareva /Sara Guarin 0:11:23 0:03:39 6 0:01:23 6 0:06:23 2